
Provided by the Canadian Nutrient File, the following is a list of a number of foods and their vitamin D content, by portion size. Different columns in the table can be sorted by clicking on the header of the column. Clicking twice performs a reverse sort.
The USDA's Nutrient Database also provides data on vitamin D content.
| Food Name | Portion | Weight (grams) | Micrograms of Vit. D | IU of Vit. D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchovy, european, canned with olive oil, drained solids | 75g | 75 | 1.298 | 51.9 | |
| Anchovy, european, raw | 90g | 90 | 0.567 | 22.7 | |
| Arctic char, native, boiled | 75g | 75 | 2.790 | 111.6 | |
| Arctic char, native, raw | 90g | 90 | 3.348 | 133.9 | |
| Bacon and beef sticks | 75g | 75 | 0.225 | 9.0 | |
| Beef sausage, fresh, cooked | 75g | 75 | 0.375 | 15.0 | |
| Beef sausage, pre-cooked | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, brisket, lean and fat, 0mm (0") trim, braised | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, brisket, lean and fat, 6mm (1/4") trim, braised | 75g | 75 | 0.825 | 33.0 | |
| Beef, brisket, lean and fat, 6mm (1/4") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, brisket, lean, 0mm (0") trim, braised | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, brisket, lean, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, brisket, lean, 6mm (1/4") trim, braised | 75g | 75 | 0.600 | 24.0 | |
| Beef, brisket, whole, separable lean and fat, trimmed to 3mm (1/8") fat, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, brisket, whole, separable lean and fat, trimmed to 3mm (1/8") fat, braised | 75g | 75 | 0.600 | 24.0 | |
| Beef, chuck, blade roast, boneless, lean and fat, 0mm (0'') trim, cooked, braised | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, chuck, blade roast, boneless, lean and fat, 0mm (0'') trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, chuck, blade roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8'') trim, cooked, braised | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, chuck, blade roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8'') trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, chuck, blade roast, boneless, lean, cooked, braised | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, chuck, blade roast, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, chuck, blade steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, chuck, blade steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, chuck, blade steak, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, chuck, blade steak, with bone, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, braised | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, chuck, blade steak, with bone, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, braised | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, chuck, blade steak, with bone, lean, cooked, braised | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, chuck, cross rib roast, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, braised | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, chuck, cross rib roast, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, chuck, cross rib roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, braised | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, chuck, cross rib roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, chuck, cross rib roast, boneless, lean, cooked, braised | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, chuck, cross rib roast, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, chuck, cross rib steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked. braised | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, chuck, cross rib steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, chuck, cross rib steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, braised | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, chuck, cross rib steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, chuck, cross rib steak, boneless, lean, cooked, braised | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, chuck, cross rib steak, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, chuck, short ribs, lean and fat, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, chuck, short ribs, lean and fat, simmered | 75g | 75 | 1.650 | 66.0 | |
| Beef, chuck, short ribs, lean, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, chuck, short ribs, lean, 6mm (1/4") trim, simmered | 75g | 75 | 0.975 | 39.0 | |
| Beef, composite cuts, roast, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, composite cuts, roast, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, composite cuts, roast, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, composite cuts, roast, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, composite cuts, roast, lean, cooked | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, composite cuts, roast, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, composite cuts, steak, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, composite cuts, steak, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, composite cuts, steak, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, composite cuts, steak, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, composite cuts, steak, lean, cooked | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, composite cuts, steak, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, cured, breakfast strips, cooked | 75g | 75 | 0.750 | 30.0 | |
| Beef, cured, breakfast strips, raw or unheated | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, cured, corned beef, brisket, cooked | 75g | 75 | 0.300 | 12.0 | |
| Beef, cured, corned beef, brisket, raw | 90g | 90 | 0.270 | 10.8 | |
| Beef, cured, corned beef, canned | 75g | 75 | 0.375 | 15.0 | |
| Beef, cured, corned beef, outside and eye of round, cooked | 75g | 75 | 0.150 | 6.0 | |
| Beef, cured, dried beef | 35g | 35 | 0.070 | 2.8 | |
| Beef, cured, pastrami | 75g | 75 | 0.225 | 9.0 | |
| Beef, cured, sausage, cooked, smoked | 75g | 75 | 0.600 | 24.0 | |
| Beef, cured, smoked, chopped | 75g | 75 | 0.300 | 12.0 | |
| Beef, cured, summer sausage | 75g | 75 | 0.675 | 27.0 | |
| Beef, cured, thin-sliced | 75g | 75 | 0.150 | 6.0 | |
| Beef, flank, flank steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, braised | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, flank, flank steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, flank, flank steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, braised | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, flank, flank steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, flank, flank steak, boneless, lean, cooked, braised | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, flank, flank steak, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, ground, extra lean, crumbled, pan-fried, degree of doneness: well done | 75g | 75 | 0.300 | 12.0 | |
| Beef, ground, extra lean, patty, pan-fried, degree of doneness: well done | 75g | 75 | 0.300 | 12.0 | |
| Beef, ground, extra lean, raw | 90g | 90 | 0.180 | 7.2 | |
| Beef, ground, lean, baked, degree of doneness: medium | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, ground, lean, baked, degree of doneness: well done | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, ground, lean, broiled, degree of doneness: medium | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, ground, lean, broiled, degree of doneness: well done | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, ground, lean, crumbled, pan-fried, degree of doneness: well done | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, ground, lean, pan-fried, degree of doneness: medium | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, ground, lean, patty, pan-fried, degree of doneness: well done | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, ground, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, ground, medium, baked, degree of doneness: medium | 75g | 75 | 0.600 | 24.0 | |
| Beef, ground, medium, baked, degree of doneness: well done | 75g | 75 | 0.600 | 24.0 | |
| Beef, ground, medium, broiled, degree of doneness: medium | 75g | 75 | 0.600 | 24.0 | |
| Beef, ground, medium, broiled, degree of doneness: well done | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, ground, medium, crumbled, pan-fried, degree of doneness: well done | 75g | 75 | 0.600 | 24.0 | |
| Beef, ground, medium, pan-fried, degree of doneness: medium | 75g | 75 | 0.600 | 24.0 | |
| Beef, ground, medium, patty, pan-fried, degree of doneness: well done | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, ground, medium, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, ground, patty, frozen, broiled, degree of doneness: medium | 75g | 75 | 0.600 | 24.0 | |
| Beef, ground, patty, frozen, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, ground, regular, baked, degree of doneness: medium | 75g | 75 | 0.675 | 27.0 | |
| Beef, ground, regular, baked, degree of doneness: well done | 75g | 75 | 0.675 | 27.0 | |
| Beef, ground, regular, broiled, degree of doneness: medium | 75g | 75 | 0.675 | 27.0 | |
| Beef, ground, regular, broiled, degree of doneness: well done | 75g | 75 | 0.675 | 27.0 | |
| Beef, ground, regular, crumbled, not rinsed, pan-fried, degree of doneness: well done | 75g | 75 | 0.750 | 30.0 | |
| Beef, ground, regular, crumbled, pan-fried, rinsed, degree of doneness: well done | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, ground, regular, pan-fried, degree of doneness: medium | 75g | 75 | 0.750 | 30.0 | |
| Beef, ground, regular, patty, pan-fried, degree of doneness: well done | 75g | 75 | 0.600 | 24.0 | |
| Beef, ground, regular, raw | 90g | 90 | 0.720 | 28.8 | |
| Beef, heart, raw | 90g | 90 | 0.630 | 25.2 | |
| Beef, heart, simmered | 75g | 75 | 1.275 | 51.0 | |
| Beef, hip, eye of round roast, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, eye of round roast, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, eye of round roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, eye of round roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, eye of round roast, boneless, lean, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, eye of round roast, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, eye of round steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, braised | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, eye of round steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, eye of round steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, braised | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, eye of round steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, eye of round steak, boneless, lean, cooked, braised | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, eye of round steak, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, inside (top) round roast, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, inside (top) round roast, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, inside (top) round roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, hip, inside (top) round roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, inside (top) round roast, boneless, lean, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, inside (top) round roast, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, inside (top) round steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, braised | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, inside (top) round steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, inside (top) round steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, braised | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, hip, inside (top) round steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, inside (top) round steak, boneless, lean, cooked, braised | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, inside (top) round steak, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, outside (bottom) round roast, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, outside (bottom) round roast, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, outside (bottom) round roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, hip, outside (bottom) round roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, outside (bottom) round roast, boneless, lean, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, outside (bottom) round roast, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, outside (bottom) round steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, braised | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, outside (bottom) round steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, outside (bottom) round steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, braised | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, hip, outside (bottom) round steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, outside (bottom) round steak, boneless, lean, cooked, braised | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, outside (bottom) round steak, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, rump roast, lean and fat, 3mm (1/8") trim, broiled | 75g | 75 | 0.300 | 12.0 | |
| Beef, hip, rump roast, lean and fat, 6mm (1/4") trim, raw | 90g | 90 | 0.270 | 10.8 | |
| Beef, hip, rump roast, lean and fat, 6mm (1/4") trim, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, rump roast, lean, 6mm (1/4") trim, roasted | 75g | 75 | 0.675 | 27.0 | |
| Beef, hip, rump roast, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, rump roast, separable lean and fat, trimmed to 3mm (1/8") fat, raw | 90g | 90 | 0.270 | 10.8 | |
| Beef, hip, sirloin tip roast, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, sirloin tip roast, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, sirloin tip roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, sirloin tip roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, sirloin tip roast, boneless, lean, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, sirloin tip roast, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, sirloin tip steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, braised | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, sirloin tip steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, sirloin tip steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, braised | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, sirloin tip steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, sirloin tip steak, boneless, lean, cooked, braised | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, hip, sirloin tip steak, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, kidney, simmered | 75g | 75 | 1.275 | 51.0 | |
| Beef, kidneys, raw | 90g | 90 | 0.720 | 28.8 | |
| Beef, liver, braised | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, liver, pan-fried | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, liver, raw | 90g | 90 | 0.360 | 14.4 | |
| Beef, loin, bottom sirloin tri-tip roast, boneless, lean and fat, 0mm (0'') trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, bottom sirloin tri-tip roast, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, bottom sirloin tri-tip roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8'') trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, bottom sirloin tri-tip roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, bottom sirloin tri-tip roast, boneless, lean, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, bottom sirloin tri-tip roast, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, bottom sirloin tri-tip steak, boneless, lean and fat, 0mm (0'') trim, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, bottom sirloin tri-tip steak, boneless, lean and fat, 0mm (0'') trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, bottom sirloin tri-tip steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8'') trim, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, bottom sirloin tri-tip steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8'') trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, bottom sirloin tri-tip steak, boneless, lean, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, bottom sirloin tri-tip steak, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, strip loin (new york) steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, strip loin (new york) steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, strip loin (new york) steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, strip loin (new york) steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, strip loin (new york) steak, boneless, lean, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, strip loin (new york) steak, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, strip loin roast, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, strip loin roast, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, strip loin roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, strip loin roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, strip loin roast, boneless, lean, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, strip loin roast, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, t-bone steak (porterhouse), lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, t-bone steak (porterhouse), lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, loin, t-bone steak (porterhouse), lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, t-bone steak (porterhouse), lean, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, loin, t-bone steak (porterhouse), lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, tenderloin, roast, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, tenderloin, roast, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, tenderloin, roast, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, tenderloin, roast, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, tenderloin, roast, lean, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, tenderloin, roast, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, tenderloin, steak, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, tenderloin, steak, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, tenderloin, steak, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, tenderloin, steak, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, tenderloin, steak, lean, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, tenderloin, steak, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, top sirloin roast, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, top sirloin roast, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, top sirloin roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, top sirloin roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, top sirloin roast, boneless, lean, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, top sirloin roast, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, top sirloin steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, top sirloin steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, top sirloin steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, top sirloin steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, top sirloin steak, boneless, lean, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, top sirloin steak, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, wing steak, lean and fat, 6mm (1/4") trim raw | 90g | 90 | 0.540 | 21.6 | |
| Beef, loin, wing steak, lean and fat, 6mm (1/4") trim, broiled | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, wing steak, lean, 6mm (1/4") trim, broiled | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, loin, wing steak, lean, raw | 90g | 90 | 0.720 | 28.8 | |
| Beef, mechanically deboned, raw | 90g | 90 | 0.720 | 28.8 | |
| Beef, rib, rib eye roast, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, rib, rib eye roast, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, rib, rib eye roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, rib, rib eye roast, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, rib, rib eye roast, boneless, lean, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, rib, rib eye roast, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, rib, rib eye steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, rib, rib eye steak, boneless, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, rib, rib eye steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, rib, rib eye steak, boneless, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, rib, rib eye steak, boneless, lean, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, rib, rib eye steak, boneless, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, rib, rib roast with bone, lean and fat, 0mm (0 ") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, rib, rib roast with bone, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, rib, rib roast with bone, lean and fat, 3mm (1/8 ") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, rib, rib roast with bone, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, rib, rib roast with bone, lean, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, rib, rib roast with bone, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, rib, rib steak with bone, lean and fat, 0mm (0") trim, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, rib, rib steak with bone, lean and fat, 0mm (0") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, rib, rib steak with bone, lean and fat, 3mm (1/8") trim, cooked, broiled | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, rib, rib steak with bone, lean and fat, 3mm (1/8") trim, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, rib, rib steak with bone, lean, cooked, roasted | 75g | 75 | 0.525 | 21.0 | |
| Beef, rib, rib steak with bone, lean, raw | 90g | 90 | 0.450 | 18.0 | |
| Beef, sirloin, patties | 75g | 75 | 0.450 | 18.0 | |
| Beerwurst, (beer salami, bierwurst), beef | 75g | 75 | 0.675 | 27.0 | |
| Beerwurst, beer salami, pork | 75g | 75 | 0.675 | 27.0 | |
| Beerwurst, pork and beef | 75g | 75 | 0.675 | 27.0 | |
| Beverage mix, carob flavour, powder, with 2% M.F. milk | 250ml | 271 | 2.770 | 110.8 | |
